-
22~23년 맨유 홈형 CH13323A60%시중가 42,000원 판매가 17,000원
-
22~23년 맨시티 CH12246660%시중가 42,000원 판매가 17,000원
-
22~23년 토트넘 CH12322260%시중가 42,000원 판매가 17,000원
-
22~23년 레알마드리드 홈형 CH12236260%시중가 42,000원 판매가 17,000원
-
22~23년 바르셀로나 홈형 CH12245160%시중가 42,000원 판매가 17,000원
-
22~23년 도르트문트 홈형 CH12326760%시중가 42,000원 판매가 17,000원
-
22~23년 바르셀로나 어웨이형 CH12245760%시중가 42,000원 판매가 17,000원
-
박준오선생님 강명중학교판매가 238,000원













